I am going to generate 300 configurations, will find the configuration where the chiral condensate will thermalise (its mean value shall not vary much with time, we always use slowest observalble to calculate the equilibrium point, and for light fermions it is chiral condensate {u \bar{u}})
- note that after each run, program will Output us the so many values of chiral condensate, take average of it for a given run/configuration.
- plot the mean of chiral condensate on y axis vs configuration number.
#
- rhmc.param
#
- Parameter file for RHMC runs with HISQ.
#
- Lattice: Nx Ny Nz Nt
- Nodes: Number of nodes per direction
- mass_ud: Light quark mass
- mass_s: Strange quark mass
- no_pf: Number of pseudo-fermion fields
#
- step_size: step size of trajectory
- no_md: number of steps of trajectory
- no_step_sf: number of steps of strange quark integration
- no_sw: number of steps of gauge integration
- residue: residue for inversions
- cgMax: max cg steps for multi mass solver
- always_acc: always accept configuration in Metropolis
- rat_file: rational approximation input file
#
- rand_flag: new random numbers(0)/read in random numbers(1)
- rand_file: file name for random numbers and infos
- seed: myseed to start generating the random numbers.
- load_conf: flag_load (0=identity, 1=random, 2=getconf)
- gauge_file: prefix for the gauge configuration's file name to be generated
- conf_nr: configuration number of first configuration
- no_updates: number of updates , number of configurations to be generated.
- write_every: write out configuration every
#
Lattice = 48 48 48 8
Nodes = 1 1 1 1
mass_ud = 0.0009875
mass_s = 0.0790
beta = 6.285
no_pf = 1
step_size = 0.07142857
no_md = 1
no_step_sf = 1
no_sw = 1
cgMax = 20000
always_acc = 1
rat_file = ../parameter/sample_eo.rat
rand_flag = 0
rand_file = conf/randl488f21b6285m0009875m0790a_019.
seed = 1338
load_conf = 0
gauge_file = conf/l488f21b6285m0009875m0790a_019.
#conf_nr = 995 # this was for l388f21b6285m0009875m0790a_019 file to reach thermal equilibrium and do testing.
conf_nr=0
no_updates = 300
write_every = 11
- actaully random numbers are not that random here, here we have some algorithm to calculate the random number, which will generate the same sequence of random numbers provided we start with same seed.
- so we have to set rand_flag=2 in order to start from the last seed.
- we shall also change the value of seed, which will result in different sequence of random numbers.
- also we can change load_conf=2 once we have reached the thermal equilibrium.
- ideally we shall use always_acc=1 before we reach the thermal equilibrium and use always_acc=0 after we reach the equilibrium.
- [2023-11-29 11:14:13] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:14:13] INFO: MEASUREMENT: 1
- [2023-11-29 11:14:13] INFO: Polyakov Loop = (0.947115,5.11164e-07)
- [2023-11-29 11:14:13] INFO: Plaquette = 0.973133
- [2023-11-29 11:14:13] INFO: Rectangle = 0.959964
- [2023-11-29 11:14:15] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:14:15] INFO: CHI_UD = 0.00149337
- [2023-11-29 11:14:15] INFO: CHI_UD = 0.0014913
- [2023-11-29 11:14:15] INFO: CHI_UD = 0.00149176
- [2023-11-29 11:14:15] INFO: CHI_UD = 0.00149241
- [2023-11-29 11:14:15] INFO: CHI_UD = 0.00149102
- [2023-11-29 11:14:15] INFO: CHI_UD = 0.00148959
- [2023-11-29 11:14:15] INFO: CHI_UD = 0.00149168
- [2023-11-29 11:14:15] INFO: CHI_UD = 0.00149061
- [2023-11-29 11:14:15] INFO: CHI_UD = 0.00149056
- [2023-11-29 11:14:15] INFO: CHI_UD = 0.0014904
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: CHI_S = 0.118618
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: CHI_S = 0.118613
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: CHI_S = 0.118755
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: CHI_S = 0.118656
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: CHI_S = 0.118686
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: CHI_S = 0.118642
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: CHI_S = 0.11876
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: CHI_S = 0.118693
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: CHI_S = 0.118548
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: CHI_S = 0.118634
- [2023-11-29 11:14:16] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.278s | avg traj. time : 15.278s
--
- [2023-11-29 11:14:29] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:14:29] INFO: MEASUREMENT: 2
- [2023-11-29 11:14:29] INFO: Polyakov Loop = (0.899153,-1.66832e-05)
- [2023-11-29 11:14:29] INFO: Plaquette = 0.949072
- [2023-11-29 11:14:29] INFO: Rectangle = 0.924077
- [2023-11-29 11:14:30] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:14:30] INFO: CHI_UD = 0.00149707
- [2023-11-29 11:14:30] INFO: CHI_UD = 0.00149662
- [2023-11-29 11:14:30] INFO: CHI_UD = 0.00149571
- [2023-11-29 11:14:30] INFO: CHI_UD = 0.00149787
- [2023-11-29 11:14:30] INFO: CHI_UD = 0.00149576
- [2023-11-29 11:14:30] INFO: CHI_UD = 0.00149669
- [2023-11-29 11:14:30] INFO: CHI_UD = 0.00149593
- [2023-11-29 11:14:30] INFO: CHI_UD = 0.00149871
- [2023-11-29 11:14:30] INFO: CHI_UD = 0.00149418
- [2023-11-29 11:14:30] INFO: CHI_UD = 0.00149593
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: CHI_S = 0.119135
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: CHI_S = 0.119278
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: CHI_S = 0.119304
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: CHI_S = 0.119204
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: CHI_S = 0.119208
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: CHI_S = 0.11904
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: CHI_S = 0.119002
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: CHI_S = 0.119026
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: CHI_S = 0.119066
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: CHI_S = 0.118967
- [2023-11-29 11:14:31] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.180s | avg traj. time : 15.229s
--
- [2023-11-29 11:14:44] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:14:44] INFO: MEASUREMENT: 3
- [2023-11-29 11:14:44] INFO: Polyakov Loop = (0.855364,-2.40739e-05)
- [2023-11-29 11:14:44] INFO: Plaquette = 0.927358
- [2023-11-29 11:14:44] INFO: Rectangle = 0.891708
- [2023-11-29 11:14:45] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:14:45] INFO: CHI_UD = 0.00150321
- [2023-11-29 11:14:45] INFO: CHI_UD = 0.00149977
- [2023-11-29 11:14:45] INFO: CHI_UD = 0.00149863
- [2023-11-29 11:14:45] INFO: CHI_UD = 0.00150077
- [2023-11-29 11:14:45] INFO: CHI_UD = 0.00149992
- [2023-11-29 11:14:45] INFO: CHI_UD = 0.00150233
- [2023-11-29 11:14:45] INFO: CHI_UD = 0.00150201
- [2023-11-29 11:14:45] INFO: CHI_UD = 0.00150026
- [2023-11-29 11:14:45] INFO: CHI_UD = 0.00150295
- [2023-11-29 11:14:45] INFO: CHI_UD = 0.00150312
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: CHI_S = 0.119382
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: CHI_S = 0.119537
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: CHI_S = 0.119631
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: CHI_S = 0.119454
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: CHI_S = 0.119451
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: CHI_S = 0.11945
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: CHI_S = 0.119623
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: CHI_S = 0.119468
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: CHI_S = 0.119247
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: CHI_S = 0.119426
- [2023-11-29 11:14:46] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.180s | avg traj. time : 15.213s
--
- [2023-11-29 11:14:59] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:14:59] INFO: MEASUREMENT: 4
- [2023-11-29 11:14:59] INFO: Polyakov Loop = (0.815975,-3.92764e-05)
- [2023-11-29 11:14:59] INFO: Plaquette = 0.907755
- [2023-11-29 11:14:59] INFO: Rectangle = 0.862448
- [2023-11-29 11:15:00] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:15:00] INFO: CHI_UD = 0.0015065
- [2023-11-29 11:15:00] INFO: CHI_UD = 0.00150649
- [2023-11-29 11:15:00] INFO: CHI_UD = 0.00150565
- [2023-11-29 11:15:00] INFO: CHI_UD = 0.00150653
- [2023-11-29 11:15:00] INFO: CHI_UD = 0.00150617
- [2023-11-29 11:15:00] INFO: CHI_UD = 0.00150834
- [2023-11-29 11:15:00] INFO: CHI_UD = 0.00150558
- [2023-11-29 11:15:00] INFO: CHI_UD = 0.00150626
- [2023-11-29 11:15:00] INFO: CHI_UD = 0.00150789
- [2023-11-29 11:15:00] INFO: CHI_UD = 0.00150612
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: CHI_S = 0.119921
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: CHI_S = 0.119858
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: CHI_S = 0.119807
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: CHI_S = 0.119693
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: CHI_S = 0.119722
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: CHI_S = 0.119897
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: CHI_S = 0.119809
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: CHI_S = 0.120012
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: CHI_S = 0.119937
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: CHI_S = 0.119693
- [2023-11-29 11:15:02] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.184s | avg traj. time : 15.205s
--
- [2023-11-29 11:15:14] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:15:14] INFO: MEASUREMENT: 5
- [2023-11-29 11:15:14] INFO: Polyakov Loop = (0.779625,-6.71473e-05)
- [2023-11-29 11:15:14] INFO: Plaquette = 0.889955
- [2023-11-29 11:15:14] INFO: Rectangle = 0.835849
- [2023-11-29 11:15:15] INFO: CG: # iterations 36
- [2023-11-29 11:15:15] INFO: CHI_UD = 0.00150718
- [2023-11-29 11:15:15] INFO: CHI_UD = 0.00151034
- [2023-11-29 11:15:15] INFO: CHI_UD = 0.00150845
- [2023-11-29 11:15:15] INFO: CHI_UD = 0.00151055
- [2023-11-29 11:15:15] INFO: CHI_UD = 0.00150834
- [2023-11-29 11:15:15] INFO: CHI_UD = 0.00150891
- [2023-11-29 11:15:15] INFO: CHI_UD = 0.0015093
- [2023-11-29 11:15:15] INFO: CHI_UD = 0.00151251
- [2023-11-29 11:15:15] INFO: CHI_UD = 0.00150862
- [2023-11-29 11:15:15] INFO: CHI_UD = 0.001509
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: CHI_S = 0.120205
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: CHI_S = 0.120187
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: CHI_S = 0.120314
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: CHI_S = 0.12013
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: CHI_S = 0.120326
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: CHI_S = 0.12013
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: CHI_S = 0.120158
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: CHI_S = 0.120123
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: CHI_S = 0.120298
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: CHI_S = 0.120083
- [2023-11-29 11:15:17] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.214s | avg traj. time : 15.207s
--
- [2023-11-29 11:15:29] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:15:29] INFO: MEASUREMENT: 6
- [2023-11-29 11:15:29] INFO: Polyakov Loop = (0.746272,-0.000109887)
- [2023-11-29 11:15:29] INFO: Plaquette = 0.873717
- [2023-11-29 11:15:29] INFO: Rectangle = 0.811569
- [2023-11-29 11:15:31] INFO: CG: # iterations 36
- [2023-11-29 11:15:31] INFO: CHI_UD = 0.00151395
- [2023-11-29 11:15:31] INFO: CHI_UD = 0.00151353
- [2023-11-29 11:15:31] INFO: CHI_UD = 0.00151336
- [2023-11-29 11:15:31] INFO: CHI_UD = 0.00151373
- [2023-11-29 11:15:31] INFO: CHI_UD = 0.00151731
- [2023-11-29 11:15:31] INFO: CHI_UD = 0.00151278
- [2023-11-29 11:15:31] INFO: CHI_UD = 0.00151391
- [2023-11-29 11:15:31] INFO: CHI_UD = 0.00151456
- [2023-11-29 11:15:31] INFO: CHI_UD = 0.00151286
- [2023-11-29 11:15:31] INFO: CHI_UD = 0.00151549
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: CHI_S = 0.120533
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: CHI_S = 0.120484
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: CHI_S = 0.120547
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: CHI_S = 0.120397
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: CHI_S = 0.120389
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: CHI_S = 0.120464
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: CHI_S = 0.120402
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: CHI_S = 0.120527
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: CHI_S = 0.120531
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: CHI_S = 0.120569
- [2023-11-29 11:15:32] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.212s | avg traj. time : 15.208s
--
- [2023-11-29 11:15:45] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:15:45] INFO: MEASUREMENT: 7
- [2023-11-29 11:15:45] INFO: Polyakov Loop = (0.715194,-4.91665e-05)
- [2023-11-29 11:15:45] INFO: Plaquette = 0.858803
- [2023-11-29 11:15:45] INFO: Rectangle = 0.789261
- [2023-11-29 11:15:46] INFO: CG: # iterations 36
- [2023-11-29 11:15:46] INFO: CHI_UD = 0.00151552
- [2023-11-29 11:15:46] INFO: CHI_UD = 0.00151801
- [2023-11-29 11:15:46] INFO: CHI_UD = 0.0015167
- [2023-11-29 11:15:46] INFO: CHI_UD = 0.00151768
- [2023-11-29 11:15:46] INFO: CHI_UD = 0.00151538
- [2023-11-29 11:15:46] INFO: CHI_UD = 0.00151595
- [2023-11-29 11:15:46] INFO: CHI_UD = 0.00151829
- [2023-11-29 11:15:46] INFO: CHI_UD = 0.00151891
- [2023-11-29 11:15:46] INFO: CHI_UD = 0.00151782
- [2023-11-29 11:15:46] INFO: CHI_UD = 0.00152008
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: CHI_S = 0.120506
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: CHI_S = 0.12085
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: CHI_S = 0.120843
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: CHI_S = 0.120818
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: CHI_S = 0.120684
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: CHI_S = 0.120755
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: CHI_S = 0.120649
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: CHI_S = 0.120665
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: CHI_S = 0.120589
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: CHI_S = 0.120765
- [2023-11-29 11:15:47] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.217s | avg traj. time : 15.209s
--
- [2023-11-29 11:16:00] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:16:00] INFO: MEASUREMENT: 8
- [2023-11-29 11:16:00] INFO: Polyakov Loop = (0.686546,-2.61854e-05)
- [2023-11-29 11:16:00] INFO: Plaquette = 0.845064
- [2023-11-29 11:16:00] INFO: Rectangle = 0.768664
- [2023-11-29 11:16:01] INFO: CG: # iterations 36
- [2023-11-29 11:16:01] INFO: CHI_UD = 0.00151872
- [2023-11-29 11:16:01] INFO: CHI_UD = 0.00152248
- [2023-11-29 11:16:01] INFO: CHI_UD = 0.00152117
- [2023-11-29 11:16:01] INFO: CHI_UD = 0.00151989
- [2023-11-29 11:16:01] INFO: CHI_UD = 0.00152146
- [2023-11-29 11:16:01] INFO: CHI_UD = 0.00152219
- [2023-11-29 11:16:01] INFO: CHI_UD = 0.00151974
- [2023-11-29 11:16:01] INFO: CHI_UD = 0.00152283
- [2023-11-29 11:16:01] INFO: CHI_UD = 0.00152086
- [2023-11-29 11:16:01] INFO: CHI_UD = 0.00152266
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: CHI_S = 0.121169
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: CHI_S = 0.121129
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: CHI_S = 0.121133
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: CHI_S = 0.12117
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: CHI_S = 0.121065
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: CHI_S = 0.121165
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: CHI_S = 0.121071
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: CHI_S = 0.120953
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: CHI_S = 0.120968
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: CHI_S = 0.12107
- [2023-11-29 11:16:02] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.219s | avg traj. time : 15.210s
--
- [2023-11-29 11:16:15] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:16:15] INFO: MEASUREMENT: 9
- [2023-11-29 11:16:15] INFO: Polyakov Loop = (0.660227,1.68458e-05)
- [2023-11-29 11:16:15] INFO: Plaquette = 0.832402
- [2023-11-29 11:16:15] INFO: Rectangle = 0.749656
- [2023-11-29 11:16:16] INFO: CG: # iterations 36
- [2023-11-29 11:16:16] INFO: CHI_UD = 0.00152333
- [2023-11-29 11:16:16] INFO: CHI_UD = 0.00152158
- [2023-11-29 11:16:16] INFO: CHI_UD = 0.00152608
- [2023-11-29 11:16:16] INFO: CHI_UD = 0.00152343
- [2023-11-29 11:16:16] INFO: CHI_UD = 0.00152628
- [2023-11-29 11:16:16] INFO: CHI_UD = 0.0015255
- [2023-11-29 11:16:16] INFO: CHI_UD = 0.00152412
- [2023-11-29 11:16:16] INFO: CHI_UD = 0.00152463
- [2023-11-29 11:16:16] INFO: CHI_UD = 0.00152455
- [2023-11-29 11:16:16] INFO: CHI_UD = 0.00152261
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: CHI_S = 0.121319
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: CHI_S = 0.121245
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: CHI_S = 0.121358
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: CHI_S = 0.121312
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: CHI_S = 0.121277
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: CHI_S = 0.121324
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: CHI_S = 0.121393
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: CHI_S = 0.121227
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: CHI_S = 0.121255
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: CHI_S = 0.121321
- [2023-11-29 11:16:18] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.220s | avg traj. time : 15.212s
--
- [2023-11-29 11:16:30] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:16:30] INFO: MEASUREMENT: 10
- [2023-11-29 11:16:30] INFO: Polyakov Loop = (0.635579,-2.42044e-05)
- [2023-11-29 11:16:30] INFO: Plaquette = 0.820693
- [2023-11-29 11:16:30] INFO: Rectangle = 0.732062
- [2023-11-29 11:16:31] INFO: CG: # iterations 36
- [2023-11-29 11:16:32] INFO: CHI_UD = 0.00152684
- [2023-11-29 11:16:32] INFO: CHI_UD = 0.00152791
- [2023-11-29 11:16:32] INFO: CHI_UD = 0.00152937
- [2023-11-29 11:16:32] INFO: CHI_UD = 0.00152659
- [2023-11-29 11:16:32] INFO: CHI_UD = 0.00152598
- [2023-11-29 11:16:32] INFO: CHI_UD = 0.00152821
- [2023-11-29 11:16:32] INFO: CHI_UD = 0.0015292
- [2023-11-29 11:16:32] INFO: CHI_UD = 0.00152622
- [2023-11-29 11:16:32] INFO: CHI_UD = 0.00152833
- [2023-11-29 11:16:32] INFO: CHI_UD = 0.00152835
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: CHI_S = 0.121546
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: CHI_S = 0.121541
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: CHI_S = 0.121397
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: CHI_S = 0.121475
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: CHI_S = 0.121544
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: CHI_S = 0.121586
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: CHI_S = 0.121492
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: CHI_S = 0.121402
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: CHI_S = 0.121405
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: CHI_S = 0.12168
- [2023-11-29 11:16:33] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.220s | avg traj. time : 15.212s
--
- [2023-11-29 11:16:45] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:16:45] INFO: MEASUREMENT: 11
- [2023-11-29 11:16:45] INFO: Polyakov Loop = (0.612898,3.25599e-05)
- [2023-11-29 11:16:45] INFO: Plaquette = 0.809892
- [2023-11-29 11:16:45] INFO: Rectangle = 0.715774
- [2023-11-29 11:16:47] INFO: CG: # iterations 36
- [2023-11-29 11:16:47] INFO: CHI_UD = 0.00152813
- [2023-11-29 11:16:47] INFO: CHI_UD = 0.00152902
- [2023-11-29 11:16:47] INFO: CHI_UD = 0.00153128
- [2023-11-29 11:16:47] INFO: CHI_UD = 0.00153373
- [2023-11-29 11:16:47] INFO: CHI_UD = 0.00153028
- [2023-11-29 11:16:47] INFO: CHI_UD = 0.00152886
- [2023-11-29 11:16:47] INFO: CHI_UD = 0.00153004
- [2023-11-29 11:16:47] INFO: CHI_UD = 0.00153053
- [2023-11-29 11:16:47] INFO: CHI_UD = 0.00152782
- [2023-11-29 11:16:47] INFO: CHI_UD = 0.00152809
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: CHI_S = 0.121603
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: CHI_S = 0.121831
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: CHI_S = 0.121782
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: CHI_S = 0.12189
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: CHI_S = 0.121526
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: CHI_S = 0.12169
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: CHI_S = 0.121708
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: CHI_S = 0.121734
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: CHI_S = 0.121778
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: CHI_S = 0.121772
- [2023-11-29 11:16:48] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.232s | avg traj. time : 15.214s
--
- [2023-11-29 11:17:02] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:17:02] INFO: MEASUREMENT: 12
- [2023-11-29 11:17:02] INFO: Polyakov Loop = (0.591483,0.00018744)
- [2023-11-29 11:17:02] INFO: Plaquette = 0.799809
- [2023-11-29 11:17:02] INFO: Rectangle = 0.700558
- [2023-11-29 11:17:03] INFO: CG: # iterations 36
- [2023-11-29 11:17:03] INFO: CHI_UD = 0.00153244
- [2023-11-29 11:17:03] INFO: CHI_UD = 0.00153314
- [2023-11-29 11:17:03] INFO: CHI_UD = 0.00153126
- [2023-11-29 11:17:03] INFO: CHI_UD = 0.00153111
- [2023-11-29 11:17:03] INFO: CHI_UD = 0.00153144
- [2023-11-29 11:17:03] INFO: CHI_UD = 0.0015331
- [2023-11-29 11:17:03] INFO: CHI_UD = 0.00153266
- [2023-11-29 11:17:03] INFO: CHI_UD = 0.00153255
- [2023-11-29 11:17:03] INFO: CHI_UD = 0.00153194
- [2023-11-29 11:17:03] INFO: CHI_UD = 0.00153037
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: CHI_S = 0.121827
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: CHI_S = 0.12207
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: CHI_S = 0.121711
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: CHI_S = 0.121937
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: CHI_S = 0.122007
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: CHI_S = 0.121684
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: CHI_S = 0.121813
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: CHI_S = 0.121861
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: CHI_S = 0.121835
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: CHI_S = 0.122111
- [2023-11-29 11:17:04] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.236s | avg traj. time : 15.216s
--
- [2023-11-29 11:17:17] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:17:17] INFO: MEASUREMENT: 13
- [2023-11-29 11:17:17] INFO: Polyakov Loop = (0.571538,0.000266799)
- [2023-11-29 11:17:17] INFO: Plaquette = 0.790407
- [2023-11-29 11:17:17] INFO: Rectangle = 0.686416
- [2023-11-29 11:17:18] INFO: CG: # iterations 36
- [2023-11-29 11:17:18] INFO: CHI_UD = 0.00153348
- [2023-11-29 11:17:18] INFO: CHI_UD = 0.00153669
- [2023-11-29 11:17:18] INFO: CHI_UD = 0.00153501
- [2023-11-29 11:17:18] INFO: CHI_UD = 0.00153312
- [2023-11-29 11:17:18] INFO: CHI_UD = 0.00153477
- [2023-11-29 11:17:18] INFO: CHI_UD = 0.00153498
- [2023-11-29 11:17:18] INFO: CHI_UD = 0.00153144
- [2023-11-29 11:17:18] INFO: CHI_UD = 0.00153493
- [2023-11-29 11:17:18] INFO: CHI_UD = 0.00153294
- [2023-11-29 11:17:18] INFO: CHI_UD = 0.0015347
- [2023-11-29 11:17:19] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:17:20] INFO: CHI_S = 0.122142
- [2023-11-29 11:17:20] INFO: CHI_S = 0.122175
- [2023-11-29 11:17:20] INFO: CHI_S = 0.122196
- [2023-11-29 11:17:20] INFO: CHI_S = 0.122017
- [2023-11-29 11:17:20] INFO: CHI_S = 0.122122
- [2023-11-29 11:17:20] INFO: CHI_S = 0.122097
- [2023-11-29 11:17:20] INFO: CHI_S = 0.122118
- [2023-11-29 11:17:20] INFO: CHI_S = 0.122095
- [2023-11-29 11:17:20] INFO: CHI_S = 0.122098
- [2023-11-29 11:17:20] INFO: CHI_S = 0.12205
- [2023-11-29 11:17:20] INFO: Time (TTRAJ) for trajectory without IO: 15.250s | avg traj. time : 15.219s
--
- [2023-11-29 11:17:32] INFO: current acceptance = 1
- [2023-11-29 11:17:32] INFO: MEASUREMENT: 14
- [2023-11-29 11:17:32] INFO: Polyakov Loop = (0.552833,0.000348229)
- [2023-11-29 11:17:32] INFO: Plaquette = 0.78163
- [2023-11-29 11:17:32] INFO: Rectangle = 0.673136
- [2023-11-29 11:17:33] INFO: CG: # iterations 36
- [2023-11-29 11:17:33] INFO: CHI_UD = 0.00153725
- [2023-11-29 11:17:33] INFO: CHI_UD = 0.00153547
- [2023-11-29 11:17:33] INFO: CHI_UD = 0.00153738
- [2023-11-29 11:17:33] INFO: CHI_UD = 0.00153672
- [2023-11-29 11:17:33] INFO: CHI_UD = 0.00153552
- [2023-11-29 11:17:33] INFO: CHI_UD = 0.00153709
- [2023-11-29 11:17:33] INFO: CHI_UD = 0.00153805
- [2023-11-29 11:17:33] INFO: CHI_UD = 0.00153556
- [2023-11-29 11:17:33] INFO: CHI_UD = 0.00153661
- [2023-11-29 11:17:33] INFO: CHI_UD = 0.00153695
- [2023-11-29 11:17:35] INFO: CG: # iterations 35
- [2023-11-29 11:17:35] INFO: CHI_S = 0.122294
- [2023-11-29 11:17:35] INFO: CHI_S = 0.122343
- [2023-11-29 11:17:35] INFO: CHI_S = 0.122245
- [2023-11-29 11:17:35] INFO: CHI_S = 0.12229
- [2023-11-29 11:17:35] INFO: CHI_S = 0.122272
- [2023-11-29 11:17:35] INFO: CHI_S = 0.122282
- [2023-11-29 11:17:35] INFO: CHI_S = 0.122274
- [2023-11-29 11:17:35] INFO: CHI_S = 0.122267
